ಸಗಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಚೀನಾ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಮಿತ OEM ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು "ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಉದ್ಯಮದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ;ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ದಿಟ್ಟ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ;persistent improvement is eternal pursuit of staff” and the consistent purpose of “reputation first, customer first” for Holesal Discount China Professional Made OEM ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್, “ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೊದಲು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಸೇವೆ ಉತ್ತಮ” is the spirit of our company.ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ!
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು "ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಉದ್ಯಮದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ;ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ದಿಟ್ಟ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ;ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ" ಮತ್ತು "ಮೊದಲ ಖ್ಯಾತಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲು" ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ದೇಶಚೀನಾ ಆಟೋ ಭಾಗ, ಚೀನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು "ಸಮಗ್ರತೆ ಆಧಾರಿತ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜನರು ಆಧಾರಿತ, ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವು ಸಹಕಾರ" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ
ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿವರಣೆ
ಸಂಯೋಜಿತ (ಅಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್) ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಅಕ್ಷೀಯ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷೀಯ ಘಟಕ ಬಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಏಕ ಸಾಲಿನ ಕೋನೀಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಕ್ಷೀಯ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು.ಅನೇಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟಿ-ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.ಸಂಪರ್ಕ ಕೋನದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವರ
ಅನುಕೂಲ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್
1.ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್+ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು+ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು
2.ಏಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್+ಬ್ರಾಂಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು+ಹಲಗೆಗಳು
3. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
A.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು (ಉಕ್ಕಿನ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10pcs);
B. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು (ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ 30kg ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ);
C. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 400kg ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ)
D. ವಿತರಣಾ ಸಮಯ: 7-35 ದಿನಗಳು (ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಉಕ್ಕು, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ನೂಲುವ, ಕಾರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರ, ನಿಖರವಾದ ಉಪಕರಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ರೈಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಮ | ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ | ಸ್ಥಿರ | ಉಲ್ಲೇಖ ವೇಗ | ವೇಗವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು | ಗಾತ್ರ | ||
ಡಿ[ಮಿಮೀ] | D[mm] | ಬಿ[ಮಿಮೀ] | ಸಿ[ಕೆಎನ್] | C0[kN] | [ಆರ್/ನಿಮಿ] | [ಆರ್/ನಿಮಿ] | |
10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 30 000 | 30 000 | 7200 BECBP |
10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 30 000 | 30 000 | 7200 BEP |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28 000 | 26 000 | 7201 BECBP |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28 000 | 26 000 | 7201 ಬೇಗ |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28 000 | 26 000 | 7201 BEP |
12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 26 000 | 20 000 | 7301 BE-2RZP |
12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 26 000 | 24 000 | 7301 BEP |
15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 24 000 | 20 000 | 7202 BE-2RZP |
15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 24 000 | 24 000 | 7202 BEP |
15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24 000 | 26 000 | 7202 BECBP |
15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24 000 | 26 000 | 7202 ಬೇಗ |
15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24 000 | 26 000 | 7202 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
15 | 35 | 11 | 10.2 | 5.2 | 26 000 | 40 000 | 7202 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22 000 | 17 000 | 7302 BE-2RZP |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22 000 | 20 000 | 7302 BECBP |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22 000 | 20 000 | 7302 BEP |
17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 20 000 | 20 000 | 7203 BEY |
17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 22 000 | 17 000 | 7203 BE-2RZP |
17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 22 000 | 20 000 | 7203 BEP |
17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22 000 | 22 000 | 7203 BECBP |
17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22 000 | 22 000 | 7203 ಬೇಗ |
17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22 000 | 28 000 | 7203 BECBM |
17 | 40 | 12 | 12.5 | 6.7 | 24 000 | 34 000 | 7203 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20 000 | 15 000 | 7303 BE-2RZP |
17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20 000 | 19 000 | 7303 BECBP |
17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20 000 | 19 000 | 7303 ಬೇಗ |
17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20 000 | 19 000 | 7303 BEP |
20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.65 | 19 000 | 14 000 | 7204 BE-2RZP |
20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.65 | 19 000 | 18 000 | 7204 BEP |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 19 000 | 7204 BECBJ |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 19 000 | 7204 BECBP |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 19 000 | 7204 BECBPH |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 19 000 | 7204 BECBY |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 19 000 | 7204 ಬೇಗ |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 19 000 | 7204 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19 000 | 24 000 | 7204 BECBM |
20 | 47 | 14 | 16 | 9.3 | 20 000 | 30 000 | 7204 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 17 000 | 13 000 | 7304 BE-2RZP |
20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 17 000 | 16 000 | 7304 BEP |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17 000 | 18 000 | 7304 BECBP |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17 000 | 18 000 | 7304 BECBPH |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17 000 | 18 000 | 7304 ಬೇಗ |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17 000 | 18 000 | 7304 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17 000 | 22 000 | 7304 BECBM |
20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 18 000 | 18 000 | 7304 BECBY |
20 | 52 | 15 | 20.8 | 11.2 | 19 000 | 26 000 | 7304 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 16 000 | 12 000 | 7205 BE-2RZP |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 16 000 | 15 000 | 7205 BEP |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 16 000 | 15 000 | 7205 BEY |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 17 000 | 7205 BECBP |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 17 000 | 7205 BECBPH |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 17 000 | 7205 BECBY |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 17 000 | 7205 ಬೇಗ |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 17 000 | 7205 BEGAY |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 17 000 | 7205 ಬಿಜಿಬಿ |
25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16 000 | 20 000 | 7205 BECBM |
25 | 52 | 15 | 18 | 11.4 | 17 000 | 26 000 | 7205 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 14 000 | 11 000 | 7305 BE-2RZP |
25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 14 000 | 14 000 | 7305 BEP |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 15 000 | 7305 BECBP |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 15 000 | 7305 BECBPH |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 15 000 | 7305 BECBY |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 15 000 | 7305 ಬೇಗ |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 15 000 | 7305 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 15 000 | 7305 ಬಿಜಿಬಿ |
25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14 000 | 19 000 | 7305 BECBM |
25 | 62 | 17 | 29 | 17 | 15 000 | 22 000 | 7305 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11 000 | 15 000 | 7405 BCBM |
25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11 000 | 15 000 | 7405 ಬಿಎಂ |
30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13 000 | 10 000 | 7206 BE-2RZP |
30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13 000 | 13 000 | 7206 BEP |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13 000 | 14 000 | 7206 BECBP |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13 000 | 14 000 | 7206 BECBPH |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13 000 | 14 000 | 7206 ಬೇಗ |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13 000 | 14 000 | 7206 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13 000 | 18 000 | 7206 BECBM |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14 000 | 14 000 | 7206 BECBY |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14 000 | 14 000 | 7206 ಬೇಗಜ್ |
30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14 000 | 14 000 | 7206 BEGAY |
30 | 62 | 16 | 27.5 | 17.3 | 15 000 | 20 000 | 7206 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12 000 | 9 500 | 7306 BE-2RZP |
30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12 000 | 12 000 | 7306 BEP |
30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12 000 | 16 000 | 7306 ಬಿಇಜಿಬಿಎಂ |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12 000 | 13 000 | 7306 BECBP |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12 000 | 13 000 | 7306 ಬೇಗ |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12 000 | 13 000 | 7306 ಬೀಗಾಫ್ |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12 000 | 13 000 | 7306 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12 000 | 16 000 | 7306 BECBM |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12 000 | 16 000 | 7306 ಬೇಗಂ |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13 000 | 13 000 | 7306 BECBY |
30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13 000 | 13 000 | 7306 ಬಿಜಿಬಿ |
30 | 72 | 19 | 39 | 23.6 | 13 000 | 19 000 | 7306 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
30 | 90 | 23 | 47.5 | 29 | 10 000 | 13 000 | 7406 BCBM |
30 | 90 | 23 | 47.5 | 29 | 10 000 | 13 000 | 7406 ಬಿಎಂ |
35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 11 000 | 9 000 | 7207 BE-2RZP |
35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 11 000 | 11 000 | 7207 BEP |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11 000 | 12 000 | 7207 BECBP |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11 000 | 12 000 | 7207 BECBPH |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11 000 | 12 000 | 7207 ಬೇಗ |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11 000 | 12 000 | 7207 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11 000 | 15 000 | 7207 BECBM |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11 000 | 15 000 | 7207 ಬೇಗಂ |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 12 000 | 12 000 | 7207 BECBY |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 12 000 | 12 000 | 7207 BEGAY |
35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 12 000 | 12 000 | 7207 ಬಿಜಿಬಿ |
35 | 72 | 17 | 35.5 | 23.2 | 12 000 | 18 000 | 7207 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 11 000 | 8 500 | 7307 BE-2RZP |
35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 11 000 | 10 000 | 7307 BEP |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 11 000 | 7307 BECBP |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 11 000 | 7307 BECBY |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 11 000 | 7307 ಬೇಗ |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 11 000 | 7307 ಬೀಗಾಫ್ |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 11 000 | 7307 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 14 000 | 7307 BECBM |
35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11 000 | 14 000 | 7307 ಬೇಗಂ |
35 | 80 | 21 | 46.5 | 30 | 11 000 | 17 000 | 7307 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
35 | 100 | 25 | 60.5 | 38 | 9 000 | 12 000 | 7407 BCBM |
35 | 100 | 25 | 60.5 | 38 | 9 000 | 12 000 | 7407 ಬಿಎಂ |
40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 10 000 | 8 000 | 7208 BE-2RZP |
40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 10 000 | 10 000 | 7208 BEP |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10 000 | 11 000 | 7208 BECBJ |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10 000 | 11 000 | 7208 BECBP |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10 000 | 11 000 | 7208 BECBPH |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10 000 | 11 000 | 7208 ಬೇಗ |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10 000 | 13 000 | 7208 BECBM |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 11 000 | 11 000 | 7208 BECBY |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 11 000 | 11 000 | 7208 BEGAY |
40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 11 000 | 11 000 | 7208 ಬಿಜಿಬಿ |
40 | 80 | 18 | 41.5 | 29 | 11 000 | 16 000 | 7208 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 9 500 | 7 500 | 7308 BE-2RZP |
40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 9 500 | 9 000 | 7308 BEP |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 10 000 | 7308 BECAP |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 10 000 | 7308 BECBJ |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 10 000 | 7308 BECBP |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 10 000 | 7308 ಬೇಗ |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 10 000 | 7308 ಬೆಗಾಫ್ |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 10 000 | 7308 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 12 000 | 7308 BECBM |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 12 000 | 7308 ಬೇಗಂ |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9 500 | 12 000 | 7308 ಬಿಇಜಿಬಿಎಂ |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 10 000 | 10 000 | 7308 BECBY |
40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 10 000 | 10 000 | 7308 ಬಿಜಿಬಿ |
40 | 90 | 23 | 56 | 36 | 10 000 | 15 000 | 7308 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 8 000 | 11 000 | 7408 BCBM |
40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 8 000 | 11 000 | 7408 ಬಿಜಿಬಿಎಂ |
40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 8 000 | 11 000 | 7408 ಬಿಎಂ |
45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 9 500 | 7 500 | 7209 BE-2RZP |
45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 9 500 | 9 000 | 7209 BEP |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9 500 | 10 000 | 7209 BECBJ |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9 500 | 10 000 | 7209 BECBP |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9 500 | 10 000 | 7209 ಬೇಗ |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9 500 | 10 000 | 7209 ಬೀಗಾಫ್ |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9 500 | 12 000 | 7209 BECBM |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 10 000 | 10 000 | 7209 BECBY |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 10 000 | 10 000 | 7209 BEGAY |
45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 10 000 | 10 000 | 7209 ಬಿಜಿಬಿ |
45 | 85 | 19 | 44 | 32 | 10 000 | 15 000 | 7209 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 8 500 | 6 700 | 7309 BE-2RZP |
45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 8 500 | 8 000 | 7309 BEP |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 BECAP |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 BECBJ |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 BECBP |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 ಬೇಗಂ |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 ಬೇಗ |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 ಬೀಗಾಫ್ |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 9 000 | 7309 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8 500 | 11 000 | 7309 BECBM |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 9 000 | 9 000 | 7309 BECBY |
45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 9 000 | 9 000 | 7309 ಬಿಜಿಬಿ |
45 | 100 | 25 | 68 | 45.5 | 9 000 | 13 000 | 7309 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 7 500 | 7 500 | 7409 BCBM |
45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 7 500 | 7 500 | 7409 ಬಿಜಿಬಿಎಂ |
45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 7 500 | 7 500 | 7409 ಬಿಜಿಎಂ |
50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 9 000 | 7 000 | 7210 BE-2RZP |
50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 9 000 | 8 500 | 7210 BEP |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 9 000 | 7210 BECBJ |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 9 000 | 7210 BECBP |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 9 000 | 7210 BECBPH |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 9 000 | 7210 BECBY |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 9 000 | 7210 ಬೇಗ |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 9 000 | 7210 ಬಿಇಜಿಬಿಪಿ |
50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9 000 | 11 000 | 7210 BECBM |
50 | 90 | 20 | 45.5 | 35.5 | 9 500 | 14 000 | 7210 ಎಸಿಸಿಬಿಎಂ |
50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 7 500 | 6 000 | 7310 BE-2RZP |
